﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：Google分析学习笔记1：基本参数</title>
	<atom:link href="http://www.ashnotes.com/google-analytics-notes-basics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ashnotes.com/google-analytics-notes-basics/</link>
	<description>关注产品（网站）策划、信息架构、网站分析、网站优化</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 21:30:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>由：Google分析学习笔记3：说说GA的缺点 &#187; 阿石的日志</title>
		<link>http://www.ashnotes.com/google-analytics-notes-basics/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>Google分析学习笔记3：说说GA的缺点 &#187; 阿石的日志</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 11:26:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ashnotes.com/?p=32#comment-33</guid>
		<description>[...] 《Google分析学习笔记1：基本参数》 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 《Google分析学习笔记1：基本参数》 [...]</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="33"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Google分析学习笔记2：利用GA建立简单用户模型 &#187; 阿石的日志</title>
		<link>http://www.ashnotes.com/google-analytics-notes-basics/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Google分析学习笔记2：利用GA建立简单用户模型 &#187; 阿石的日志</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 14:15:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ashnotes.com/?p=32#comment-16</guid>
		<description>[...] 在上一篇Google分析学习笔记中，我给大家简单介绍了Google的基本参数。今天要写的是利用Google分析（以下简称GA）的相关报表自建一份网站用户模型，因为用户模型的建立无论是对一般网站分析或是网上商城运营都有很好的参考价值。步骤很简单，任何拥有GA的同学都可以尝试一下步骤： [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 在上一篇Google分析学习笔记中，我给大家简单介绍了Google的基本参数。今天要写的是利用Google分析（以下简称GA）的相关报表自建一份网站用户模型，因为用户模型的建立无论是对一般网站分析或是网上商城运营都有很好的参考价值。步骤很简单，任何拥有GA的同学都可以尝试一下步骤： [...]</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="16"></div>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
