﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《Google分析学习笔记2：利用GA建立简单用户模型》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.ashnotes.com/google-analytics-make-user-model/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ashnotes.com/google-analytics-make-user-model/</link>
	<description>关注 iPhone App、产品策划、信息架构、网站分析、网站优化</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 09:55:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>作者：利用GA建立简单用户模型 - 关于如何建站 - 网络营销博客</title>
		<link>http://www.ashnotes.com/google-analytics-make-user-model/comment-page-1/#comment-734</link>
		<dc:creator>利用GA建立简单用户模型 - 关于如何建站 - 网络营销博客</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 02:45:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ashnotes.com/?p=86#comment-734</guid>
		<description>[...] 建立用户模型的目地是网站甄别新、老用户，对网站日常运营提供一个简单参考，也是基于越是老用户越是有价值的来考量。根据上面的用户模型分析来到自己网站的体验型用户是否沉淀下来了转化为一般老用户，一般老用户是否跟我的网站或商城很铁，而铁杆用户是最有可能与我互动、下订单的用户，进而成为我网站的朋友或商城的客户的。当然，还有其他更高级的分析工具去支撑建立更完备、更精确的用户模型，因为大公司建立这一整套的目地是为了精细化营销，而对我们一般中小型网站或企业来说，有个上面简单用户模型，结合一下其他的订单数据也是不错的选择～（转载：阿石的日志）     关于如何建站 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 建立用户模型的目地是网站甄别新、老用户，对网站日常运营提供一个简单参考，也是基于越是老用户越是有价值的来考量。根据上面的用户模型分析来到自己网站的体验型用户是否沉淀下来了转化为一般老用户，一般老用户是否跟我的网站或商城很铁，而铁杆用户是最有可能与我互动、下订单的用户，进而成为我网站的朋友或商城的客户的。当然，还有其他更高级的分析工具去支撑建立更完备、更精确的用户模型，因为大公司建立这一整套的目地是为了精细化营销，而对我们一般中小型网站或企业来说，有个上面简单用户模型，结合一下其他的订单数据也是不错的选择～（转载：阿石的日志）     关于如何建站 [...]</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="734"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：ashnotes</title>
		<link>http://www.ashnotes.com/google-analytics-make-user-model/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>ashnotes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 16:35:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ashnotes.com/?p=86#comment-108</guid>
		<description>恩，谢谢gavin指正，：）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>恩，谢谢gavin指正，：）</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="108"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：gavin</title>
		<link>http://www.ashnotes.com/google-analytics-make-user-model/comment-page-1/#comment-107</link>
		<dc:creator>gavin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 14:36:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ashnotes.com/?p=86#comment-107</guid>
		<description>不错的思路，呵呵！
关于数据的解读，存在一定的问题。
举个例子，比如第2行数据：2times   12visits
正确理解loyalty应该是这样的：从你的博客加入统计代码开始，访问了此博客2次的所有用户，在所设定的时间段（你这里设定的是一周），访问了你的博客12次。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不错的思路，呵呵！<br />
关于数据的解读，存在一定的问题。<br />
举个例子，比如第2行数据：2times   12visits<br />
正确理解loyalty应该是这样的：从你的博客加入统计代码开始，访问了此博客2次的所有用户，在所设定的时间段（你这里设定的是一周），访问了你的博客12次。</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="107"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Google分析学习笔记3：说说GA的缺点 &#187; 阿石的日志</title>
		<link>http://www.ashnotes.com/google-analytics-make-user-model/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>Google分析学习笔记3：说说GA的缺点 &#187; 阿石的日志</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 11:23:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ashnotes.com/?p=86#comment-32</guid>
		<description>[...] 在最近的工作学习中发现Goolge Analystics（以下简称GA）是个绝佳的网站分析工具，在前面的两篇文章也对其应用也有提及，今天就说一下GA的缺点。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 在最近的工作学习中发现Goolge Analystics（以下简称GA）是个绝佳的网站分析工具，在前面的两篇文章也对其应用也有提及，今天就说一下GA的缺点。 [...]</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="32"></div>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

